学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
---|---|---|---|---|---|
Althaea officinalis L. | マーシュマロウ,スイートウィード | ||||
Malva moschata L. | マロウムスク,ムスクマロウ | ||||
Malva rotundifolia L. | ハイアオイ | ||||
Malva sylvertris L. | コモンマロウ | ||||
Rubia tinctorum L. | マダー | ||||
Galium odoratum (L.) Scop. | ウッドラフ | ||||
Atriplex hortensis L. | オーリチ | ||||
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande | ガーリックマスタード | ||||
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. | ホースラディッシュ,ワサビダイコン | ||||
Cheiranthus cheiri L. | ウォールフラワー | ||||
Crambe maritima L. | シーケール | ||||
Hesperis matronalis L. | スイートロケット | ||||
Nasturtium officinale R. Br. | クレソン,ウォータークレス | ||||
Hypericum perforatum L. | セントジョンズワート,ヒペリコン | ||||
Valeriana officinalis L. | バレリアン | ||||
Valerianella locusta (L.) Betcke | マーシュ,コーンサラダ | ||||
Achillea millefolum L. | コモンヤロウ | ||||
Anthemis tinctoria L. | ダイヤーズカモミール,ゴールデンマーガレット | ||||
Arctium lappa L. | ゴボウ | ||||
Calendula officinalis L. | ポットマリーゴールド | ||||
学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
Chamaemelum nobile (L.) All. | ローマンカモマイル,ローマンカモミール | ||||
Chrysanthemum leucanthemum L. | オックスアイデージー,フランスギク | ||||
Cichorium intybus L. | チコリ | ||||
Eupatorium cannabinum L. | ヘンプアグリモニー,サラワート | ||||
Helichrysum italicum (Roth) G. Don f. | カレープラント,カレープランツ | ||||
Inula helenium L. | エリキャンペーン | ||||
Taraxacum officinale F.H. Wigg. | セイヨウタンポポ,ダンディライオン | ||||
Tussilago farfara L. | コルツフット | ||||
Vitex agnus-castus L. | チェストベリー | ||||
Ziziphus jujuba var. inermis (Bunge) Rehder | ナツメ | ||||
Verbascum thapsus | マーレイン | ||||
Veronica officinalis L. | コモンスピードウェル | ||||
Acorus calamus L. | スイートフラッグ | ||||
Ajuga reptans L. | アジュガ,ビューグル | ||||
Calamintha nepeta ssp. glandulosa (Requien) P.W. Ball | カラミント,カラミンタ | ||||
Glechoma hederaceae ssp. hederaceae | グラウンドアイビー | ||||
Lamium maculatum L. | デッドネットル | ||||
Leonurus cardiaca L. | マザーワート | ||||
Melissa officinalis L. | レモンバーム | ||||
Mentha aquatica L. | ウォーターミント,アクアティカ | ||||
Mentha arvensis L. | クールミント,コーンミント | ||||
学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
Mentha spicata L. | スペアミント | ||||
Nepeta cataria L. | キャットニップ,イヌハッカ | ||||
Satureja hortensis L. | サマーセイボリー,サマーサボリー | ||||
Satureja montana L. | ウインターセイボリー,ウインターサボリー | ||||
Teucrium chamaedrys L. | ウォールジャーマンダー,グランドオーク | ||||
Sambucus nigra L. | エルダー | ||||
Viora odorata L. | ニオイスミレ,スイートバイオレット | ||||
Viora tricolor | サンシキスミレ,ハーツィーズ | ||||
Angelica archangelica L. | アンジェリカ | ||||
Anthriscus cereifolium (L.) Hoffm. | チャービル,セルフィーユ | ||||
Carum carvi L. | キャラウェイ | ||||
Daucus carota L. | クイーンアンズレース,ワイルドキャロット | ||||
Foeniculum vulgare var. dulce | フェンネル,スイートフェンネル | ||||
Myrrhis odorata (L.) Scop. | スイートシスリー | ||||
Pastinaca sativa L. | パースニップ,シロニンジン | ||||
Rumex crispus L. | ナガバギシギシ,イエロードッグ | ||||
Buxus sempervirens L. | ボックス | ||||
Calluna vulgaris (L.) Hull | ヘザー | ||||
Dianthus caryophyllus L. | クローブピンク,オランダセキチク | ||||
Saponaria officinalis L. | ソープワート | ||||
Silene dioica (L.) Clairv. | レッドキャンピオン | ||||
学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
Fragaria vesca L. | ワイルドストロベリー | ||||
Rosa canina L. | ドッグローズ,カニナ | ||||
Rosa rubiginosa L. | ロサ・ルビギノサ,エグランテリア | ||||
Rosa rubrifolia Villars | ロサ・ルブリフォリア | ||||
Sanguisorba minor Scop. | サラダバーネット | ||||
Sorbus aucuparia L. | セイヨウナナカマド | ||||
Capparis spinosa L. | ケイパー | ||||
Dipsacus fullonum L. | チーゼル | ||||
Cytisus scoparius (L.) Link | エニシダ,ニオイエニシダ | ||||
Galega officinalis L. | ゴーツルー | ||||
Trifolium incarnatum L. | クリムゾンクローバー | ||||
Trifolium pratense L. | レッドクローバー,アカツメクサ | ||||
Ruta graveolens L. | ルー | ||||
Anchusa officinalis L. | アルカネット,ダイヤーズビューグロス | ||||
Borago officinalis L. | ボリジ | ||||
Echium vulgare L. | バイパースビューグロス | ||||
Allium schoenoprasum var. schoenoprasum Regel | チャイブ,エゾネギ | ||||
Asparagus officinalis L. | アスパラガス | ||||
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | ソロモンズシール | ||||
Gentiana lutea L. | ゲンチアナ・ルテア |
*観葉植物 * 多肉植物* *ハーブデータベース* |