| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvia [属名] L. | サルビア属 | ||||
| Salvia apiana Jeps. | ホワイトセージ | ||||
| Salvia argentea L. | シルバーセージ | ||||
| Salvia atriplicifolia Fernald | ロシアンセージ | ||||
| Salvia buchananii | ブカナニー,サルビア | ||||
| Salvia chiapensis Fernald | ローズシャンデリア,サルビア | ||||
| Salvia clevelandii (Gray) Greene | クレベランドセージ | ||||
| Salvia discolor Kunth | ディスコロル,サルビア | ||||
| Salvia dorisiana Standl. | フルーツセージ | ||||
| Salvia elegans Vahl | パイナップルセージ | ||||
| Salvia elegans 'Scarlet Pineapple' | パイナップルセージ | ||||
| Salvia farinacea Benth. | サルビア・ファリナセア,ブルーサルビア | ||||
| Salvia farinacea 'Victoria' | ファリナセア・ヴィクトリア | ||||
| Salvia fruticosa Mill. | グリークセージ | ||||
| Salvia fulgens Cav. | カージナルセージ | ||||
| Salvia glutinosa L. | ジュピターズディスタフセージ | ||||
| Salvia greggii A. Gray | チェリーセージ | ||||
| Salvia guaranitica St.Hilaire ex Benth. | ガラニチカ,サルビア | ||||
| Salvia hians Royle | ヒアンス,サルビア | ||||
| Salvia involucrata Cav. | インフォルクラータ,サルビア | ||||
| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
| Salvia lavandulifolia Vahl | スパニッシュセージ | ||||
| Salvia lemmoni A. Gray | レモンセージ | ||||
| Salvia leucantha Cav. | メキシカンセージ,アメジストセージ | ||||
| Salvia lyrata 'Purple Knockout' | パープルノックアウト,サルビア | ||||
| Salvia melissodora Lag. | グレープセンテッドセージ | ||||
| Salvia mellifera Greene | ブラックセージ | ||||
| Salvia mertaurea | ヒンズセージ | ||||
| Salvia miltiorrhiza Bunge | タンジン | ||||
| Salvia officinalis L. | セージ,コモンセージ | ||||
| Salvia officinalis 'Berggarten' | ベルクガルデンセージ | ||||
| Salvia officinalis 'Kew Gold' | キューゴールド,セージ | ||||
| Salvia officinalis 'Herrenhausen' | ヘレンハウゼン,セージ | ||||
| Salvia officinalis 'Holt's Mammoth' | ホルツマンモス,セージ | ||||
| Salvia officinalis 'Icterina' | ゴールデンセージ | ||||
| Salvia officinalis 'Purpurascens' | パープルセージ | ||||
| Salvia officinalis 'Purple Rain' | ライラックセージ | ||||
| Salvia officinalis 'Tricolor' | トリコロルセージ,トリカラーセージ | ||||
| Salvia patens Cav. | ゲンチアナセージ | ||||
| Salvia pratensis L. | メドーセージ | ||||
| Salvia sclarea L. | クラリセージ,クラリーセージ | ||||
| Salvia sinaloensis 'Cosmic Blue' | コスミックブルー,サルビア | ||||
| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
| Salvia uliginosa Benth. | ボックセージ | ||||
| Salvia viridis L. | ペインテッドセージ | ||||
| Salvia 'Anthony Parker' | アンソニーパーカーセージ | ||||
| Salvia 'Indigo Spires' | ラベンダーセージ |
|
*観葉植物 * 多肉植物* *ハーブデータベース* |